| 序号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 全国排名 |
| 1 | 王一昊 | 男 | 2310 | 4476 |
| 2 | 张中绅 | 男 | 2298 | 4901 |
| 3 | 何昌珂 | 男 | 2259 | 5579 |
| 4 | 张华 | 男 | 2255 | 5632 |
| 5 | 王晓璐 | 女 | 2254 | 5663 |
| 6 | 王钦泓 | 男 | 2252 | 5693 |
| 7 | 邢凯歌 | 女 | 2247 | 5868 |
| 8 | 阳春子 | 女 | 2243 | 5967 |
| 9 | 杨欣然 | 女 | 2240 | 6032 |
| 10 | 刘海锋 | 男 | 2236 | 6098 |
| 11 | 王翱翔 | 男 | 2228 | 6228 |
| 12 | 任森 | 男 | 2224 | 6263 |
| 13 | 朱萌 | 男 | 2221 | 6304 |
| 14 | 王虹霏 | 男 | 2209 | 6449 |
| 15 | 连浩 | 男 | 2207 | 6494 |
| 16 | 茹瑶 | 女 | 2205 | 6523 |
| 17 | 石金明 | 男 | 2198 | 6799 |
| 18 | 孙亿 | 男 | 2194 | 6919 |
| 19 | 周敬涛 | 男 | 2181 | 7149 |
| 20 | 张尚征 | 男 | 2180 | 7161 |
| 21 | 张宗楠 | 男 | 2179 | 7174 |
| 22 | 刘汉东 | 男 | 2177 | 7202 |
| 23 | 程琳 | 男 | 2174 | 7283 |
| 24 | 王梦 | 女 | 2165 | 7537 |
| 25 | 程凯 | 男 | 2162 | 7597 |
| 26 | 刘杨 | 男 | 2158 | 7665 |
| 27 | 夏云峰 | 男 | 2126 | 8001 |
| 28 | 赵莘量 | 男 | 2124 | 8039 |
| 29 | 李树炜 | 男 | 2117 | 8129 |
| 30 | 王延丰 | 男 | 2108 | 8286 |
| 31 | 苗海港 | 男 | 2102 | 8423 |
| 32 | 赵宸晨 | 男 | 2099 | 8584 |
| 33 | 窦鹏勋 | 男 | 2098 | 8635 |
| 34 | 王伟斌 | 男 | 2098 | 8631 |
| 35 | 庞博洋 | 男 | 2097 | 8682 |
| 36 | 覃澧杰 | 男 | 2095 | 8735 |
| 37 | 王阳 | 男 | 2092 | 8838 |
| 38 | 胡泊 | 男 | 2090 | 8878 |
| 39 | 赵杰 | 男 | 2082 | 8987 |
| 40 | 鲁婷婷 | 女 | 2070 | 9134 |
| 41 | 吴兆敏 | 男 | 2069 | 9141 |
| 42 | 崔林 | 男 | 2060 | 9264 |
| 43 | 江琪 | 女 | 2060 | 9254 |
| 44 | 黄琳岚 | 女 | 2055 | 9346 |
| 45 | 马乔 | 男 | 2054 | 9361 |
| 46 | 吴静静 | 女 | 2051 | 9407 |
| 47 | 王炎 | 男 | 2050 | 9416 |
| 48 | 彭伟楠 | 男 | 2044 | 9531 |
| 49 | 冯宇昂 | 男 | 2043 | 9551 |
| 50 | 来雨 | 男 | 2038 | 9599 |
| 51 | 毛新辉 | 男 | 2033 | 9670 |
| 52 | 崔森 | 男 | 2032 | 9681 |
| 53 | 吕朝阳 | 男 | 2025 | 9773 |
| 54 | 卑依璠 | 女 | 2023 | 9807 |
| 55 | 赵维新 | 男 | 2023 | 9798 |
| 56 | 王君安 | 男 | 2017 | 9899 |
| 57 | 王一朵 | 女 | 2014 | 10187 |
| 58 | 王妍晴 | 女 | 2014 | 9961 |
| 59 | 陈雪锋 | 男 | 2013 | 9970 |
| 60 | 郭艳飞 | 男 | 2012 | 10008 |
| 61 | 黄子萱 | 女 | 2006 | 10188 |
| 62 | 李耀秦 | 男 | 2004 | 10263 |
| 63 | 王海伦 | 男 | 2003 | 10295 |
| 64 | 石霞 | 女 | 2001 | 10385 |
| 65 | 王迪 | 男 | 2000 | 10490 |
| 66 | 李永茂 | 男 | 1999 | 10592 |
| 67 | 廉冬 | 男 | 1998 | 10625 |
| 68 | 王高翔 | 男 | 1997 | 10650 |
| 69 | 吴昊 | 男 | 1994 | 10784 |
| 70 | 孙煜瑶 | 女 | 1994 | 10783 |
| 71 | 马越 | 男 | 1992 | 10865 |
| 72 | 冯浩 | 男 | 1992 | 10856 |
| 73 | 寿文清 | 女 | 1992 | 10846 |
| 74 | 张鹏 | 男 | 1991 | 10898 |
| 75 | 孙武军 | 男 | 1990 | 10911 |
| 76 | 李允波 | 男 | 1989 | 10947 |
| 77 | 袁梓焜 | 男 | 1980 | 11161 |
| 78 | 刘振豪 | 男 | 1979 | 11185 |
| 79 | 常飞 | 男 | 1975 | 11270 |
| 80 | 尚波 | 男 | 1969 | 11413 |
| 81 | 纪鸣辉 | 男 | 1969 | 11408 |
| 82 | 赵力 | 女 | 1961 | 11635 |
| 83 | 赵涵博 | 男 | 1960 | 11654 |
| 84 | 张旗 | 男 | 1960 | 11646 |
| 85 | 姜文成 | 男 | 1958 | 11699 |
| 86 | 施胜南 | 男 | 1958 | 11690 |
| 87 | 魏小红 | 女 | 1956 | 11794 |
| 88 | 梁嵘 | 女 | 1956 | 11779 |
| 89 | 叶泱辰 | 女 | 1955 | 11838 |
| 90 | 靳峥 | 男 | 1955 | 11821 |
| 91 | 李佳名 | 女 | 1954 | 11863 |
| 92 | 李波 | 男 | 1950 | 11977 |
| 93 | 张琳 | 男 | 1949 | 12044 |
| 94 | 刘梦龙 | 男 | 1948 | 12095 |
| 95 | 尚钦 | 男 | 1948 | 12088 |
| 96 | 刘韵姗 | 女 | 1948 | 12087 |
| 97 | 谢江南 | 男 | 1946 | 12175 |
| 98 | 王超 | 男 | 1939 | 12393 |
| 99 | 张乘毓 | 男 | 1937 | 12484 |
| 100 | 熊少伟 | 男 | 1937 | 12457 |
| 101 | 刘艺桐 | 女 | 1935 | 12538 |
| 102 | 郑冠领 | 男 | 1930 | 12652 |
| 103 | 丁梦博 | 男 | 1927 | 12778 |
| 104 | 郭延平 | 男 | 1926 | 12804 |
| 105 | 孟鲁闽 | 男 | 1923 | 12896 |
| 106 | 王东 | 男 | 1911 | 13431 |
| 107 | 霍日查 | 男 | 1910 | 13494 |
| 108 | 杨钦新 | 男 | 1908 | 13544 |
| 109 | 徐可为 | 男 | 1905 | 13808 |
| 110 | 曹雄 | 男 | 1902 | 14055 |
| 111 | 王旭昶 | 男 | 1902 | 14050 |
| 112 | 谢王屿熙 | 女 | 1901 | 14152 |
| 113 | 陈薪宇 | 男 | 1901 | 14129 |
| 114 | 候雄 | 男 | 1900 | 14301 |
| 115 | 韩丹 | 男 | 1900 | 14275 |
| 116 | 王矛盾 | 男 | 1899 | 14432 |
| 117 | 赵先魁 | 男 | 1899 | 14364 |
| 118 | 杨博闻 | 男 | 1898 | 14553 |
| 119 | 刘怡靖 | 女 | 1897 | 14627 |
| 120 | 董潇阳 | 女 | 1896 | 14739 |


